Jakarta (ANTARA) - Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, terus menjaga peluang menjuarai MotoGP 2026 setelah memenangi sprint race GP Aragon di Sirkuit MotorLand Aragon, Spanyol, Sabtu (28/9).
Laman MotoGP menyebutkan dia menjadi yang terbaik di balapan 11 lap itu sehingga mengantongi 212 poin di klasemen pembalap musim ini.
Dia hanya berselisih 33 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin (Aprilia) yang mengumpulkan 245 poin.
Andai menjadi yang terbaik di GP Aragon 2026, Minggu, dan Jorge Martin gagal finis, maka jarak mereka tinggal delapan poin karena sebagai pemenang di sana Marquez akan mendapatkan 25 poin.
Jalan Marc Marquez menjuarai MotoGP 2026, sekaligus mempertahankan status kampiun musim lalu, tersendat lantaran absen di GP Prancis dan Catalunia.
Kala itu, atlet Spanyol itu harus menjalani operasi cedera kaki dan bahu kanannya.
Pada balapan GP Aragon 2026, Marquez akan start dari urutan kedua, di belakang Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) yang merebut pole position.
Marc juga bersaing dengan adiknya, Alex Marquez, yang mengawali lomba dari urutan ketiga.
Sepanjang kariernya, Marc Marquez tujuh kali menjadi juara dunia pada 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2025.
Pembalap berusia 33 tahun itu juga juara dunia 125cc (sekarang Moto3) pada 2010 dan Moto2 dua tahun kemudian.
Kalau bisa menjuarai MotoGP 2026, Marc Marquez akan melampaui tujuh trofi juara dunia Valentino Rossi.
Juara dunia MotoGP terbanyak adalah Giacomo Agostini yang melakukannya delapan kali.
Klasemen pembalap MotoGP 2026:
| Posisi | Pembalap | Tim | Poin |
|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | Aprilia Racing | 245 |
| 2 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 216 |
| 3 | Marc Márquez | Ducati Lenovo Team | 212 |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 203 |
| 5 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 199 |
| 6 | Raúl Fernández | Trackhouse MotoGP Team | 186 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 169 |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 143 |
| 9 | Álex Márquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 115 |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 86 |
| 11 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 80 |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 76 |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 72 |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR | 57 |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | 55 |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 53 |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 35 |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 29 |
| 19 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 23 |
| 20 | Álex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | 21 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 14 |
| 22 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 10 |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Racing MotoGP | 9 |
| 24 | Augusto Fernández | Yamaha Factory Racing | 6 |
| 25 | Pol Espargaró | Red Bull KTM Tech3 | 3 |
| 26 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR | 0 |
| 27 | Jonas Folger | Red Bull KTM Tech3 | 0 |
| 28 | Michele Pirro | BK8 Gresini Racing MotoGP | 0 |
| 29 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | 0 |
Pewarta: Michael Siahaan
Uploader : Abdullah Rifai
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.