Jakarta -
Marc Marquez baru saja memenangi Sprint Race MotoGP San Marino 2026. Bagaimana posisi pebalap Ducati itu di klasemen MotoGP 2026?
Pada balapan di Misano World Circuit Marco Simoncelli, Sabtu (12/9/2026) malam WIB, Marc yang start kedua langsung mengambil alih pimpinan balapan selepas tikungan pertama.
Posisi itu dipertahankan Marc sampai akhir balapan sekalipun Marco Bezzecchi selaku pole sitter terus memburunya sepanjang 13 lap, terutama di pertengahan balapan saat jarak mencapai 0,5 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bezzecchi harus puas di posisi kedua disusul Jorge Martin yang merupakan rekan setimnya di Aprilia. Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez melengkapi lima besar.
Dengan tambahan 10 poin, Marc tetap memangkas jarak dengan Martin di puncak klasemen MotoGP 2026 menjadi 14 poin. Marc punya 249 poin, sementara Martin dengan 263 poin.
Bezzecchi mengintai dari posisi ketiga dengan 241 poin sehingga posisi tiga besar cuma berjarak 22 poin! Di Giannantonio di posisi keempat punya 214 poin, lalu Ai Ogura di posisi kelima dengan 203 poin.
Klasemen MotoGP 2026
| Pos | Rider | Tim | Poin | Gap |
| 1 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) | 263 | |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 249 | (-14) |
| 3 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | 241 | (-22) |
| 4 | Fabio di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 214 | (-49) |
| 5 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | (-60) |
| 6 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | 193 | (-70) |
| 7 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 189 | (-74) |
| 8 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | 143 | (-120) |
| 9 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 133 | (-130) |
| 10 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 92 | (-171) |
| 11 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | 89 | (-174) |
| 12 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | (-179) |
| 13 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | 78 | (-185) |
| 14 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | 64 | (-199) |
| 15 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | (-208) |
| 16 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 53 | (-210) |
| 17 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | 36 | (-227) |
| 18 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-230) |
| 19 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | (-235) |
| 20 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | (-239) |
| 21 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | 14 | (-249) |
| 22 | Maverick ViƱales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | (-253) |
| 23 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 9 | (-254) |
| 24 | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-257) |
| 25 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 3 | (-260) |
(mrp/cas)